Produktserie----WT-JC8038-03
80 × 80 × 38mm
Produktserie…….…………WT-JC8038-03
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| WT-Modell | WT-Reted-Spannung [ V ] | WT-Reted-Eingang[ W ] | WT-Luftstrom [ CFM ] | WT-Lärm [ dBA ] | |||
| WT-JC8038B12L | 12 | 1000 | 12.0 | 8600 | 86.9 | 1.331 | 53.4 |
| WT-JC8038B12M | 1500 | 18.0 | 10400 | 105.1 | 1.929 | 58.5 | |
| WT-JC8038B12H | 2200 | 26.4 | 11500 | 116.2 | 2.316 | 61.8 | |
| WT-JC8038B12S | 2800 | 33.6 | 12500 | 123.9 | 3.272 | 64.9 | |
| WT-JC8038B12U | 3600 | 43.2 | 14000 | 138.7 | 1.312 | 67.4 | |
| WT-JC8038B24L | 24 | 500 | 12.0 | 8600 | 86.9 | 1.331 | 53.4 |
| WT-JC8038B24M | 800 | 19.2 | 10400 | 105.1 | 1.929 | 58.5 | |
| WT-JC8038B24H | 1200 | 28.8 | 11500 | 116.2 | 2.316 | 61.8 | |
| WT-JC8038B24S | 1400 | 33.6 | 12500 | 123.9 | 3.272 | 64.9 | |
| WT-JC8038B24U | 1700 | 40.8 | 14000 | 138.7 | 1.312 | 67.4 | |
| WT-JC8038B48L | 48 | 271 | 13.0 | 8600 | 86.9 | 1.331 | 53.4 |
| WT-JC8038B48M | 417 | 20.0 | 10400 | 105.1 | 1.929 | 58.5 | |
| WT-JC8038B48H | 625 | 30.0 | 11500 | 116.2 | 2.316 | 61.8 | |
| WT-JC8038B48S | 729 | 35.0 | 12500 | 123.9 | 3.272 | 64.9 | |
| WT-JC8038B48U | 900 | 43.2 | 14000 | 138.7 | 1.312 | 67.4 | |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.