Produktserie----WT-JC8038-01
80 × 80 × 38mm
Produktserie…….…………WT-JC8038-01
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| WT-Modell | WT-Reted-Spannung [ V ] | WT-Reted-Eingang [ W ] | WT-Luftstrom [ CFM ] | WT-Lärm [ dBA ] | |||
| WT-JC8038B12L | 12 | 489 | 5.9 | 7000 | 56.0 | 0.929 | 52.7 |
| WT-JC8038B12M | 875 | 10.5 | 8500 | 68.0 | 1.370 | 56.9 | |
| WT-JC8038B12H | 1222 | 147.0 | 9500 | 76.0 | 1.711 | 59.3 | |
| WT-JC8038B12S | 1650 | 19.8 | 10500 | 84.0 | 2.090 | 61.5 | |
| WT-JC8038B12U | 2239 | 26.9 | 12000 | 96.0 | 2.730 | 64.4 | |
| WT-JC8038B24L | 24 | 269 | 6.5 | 7000 | 56.0 | 0.929 | 52.7 |
| WT-JC8038B24M | 481 | 11.6 | 8500 | 68.0 | 1.370 | 56.9 | |
| WT-JC8038B24H | 672 | 16.1 | 9500 | 76.0 | 1.711 | 59.3 | |
| WT-JC8038B24S | 908 | 21.8 | 10500 | 84.0 | 2.090 | 61.5 | |
| WT-JC8038B24U | 1231 | 29.6 | 12000 | 96.0 | 2.730 | 64.4 | |
| WT-JC8038B48L | 48 | 148 | 7.1 | 7000 | 56.0 | 0.929 | 52.7 |
| WT-JC8038B48M | 265 | 12.7 | 8500 | 68.0 | 1.370 | 56.9 | |
| WT-JC8038B48H | 370 | 17.7 | 9500 | 76.0 | 1.711 | 59.3 | |
| WT-JC8038B48S | 499 | 24.0 | 10500 | 84.0 | 2.090 | 61.5 | |
| WT-JC8038B48U | 677 | 32.5 | 12000 | 96.0 | 2.730 | 64.4 | |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.