Produktserie----WT-JC5215-01
52 × 52 × 15mm
Produktserie…….…………WT-JC5215-01
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| WT-Modell | WT-Reted-Spannung [ V ] | WT-Reted-Eingang [ W ] | WT-Luftstrom [ CFM ] | WT-Lärm [ dBA ] | |||
| WT-JC5215B12L | 12 | 42 | 0.5 | 4000 | 8.9 | 0.107 | 20 |
| WT-JC5215B12M | 50 | 0.6 | 5200 | 11.6 | 0.180 | 30.7 | |
| WT-JC5215B12H | 92 | 1.1 | 6400 | 14.2 | 0.273 | 34.5 | |
| WT-JC5215B12S | 133 | 1.6 | 7900 | 17.6 | 0.416 | 39.0 | |
| WT-JC5215B12U | 192 | 2.3 | 9000 | 20.7 | 0.540 | 42.6 | |
| WT-JC5215B24L | 24 | 25 | 0.6 | 4000 | 8.9 | 0.107 | 20 |
| WT-JC5215B24M | 29 | 0.7 | 5200 | 11.6 | 0.180 | 30.7 | |
| WT-JC5215B24H | 50 | 1.2 | 6400 | 14.2 | 0.273 | 34.5 | |
| WT-JC5215B24S | 71 | 1.7 | 7900 | 17.6 | 0.416 | 39.0 | |
| WT-JC5215B24U | 100 | 2.4 | 9000 | 20.7 | 0.540 | 42.6 | |
| WT-JC5215B48L | 48 | 15 | 0.7 | 4000 | 8.9 | 0.107 | 20 |
| WT-JC5215B48M | 17 | 0.8 | 5200 | 11.6 | 0.180 | 30.7 | |
| WT-JC5215B48H | 27 | 1.3 | 6400 | 14.2 | 0.273 | 34.5 | |
| WT-JC5215B48S | 38 | 1.8 | 7900 | 17.6 | 0.416 | 39.0 | |
| WT-JC5215B48U | 52 | 2.5 | 9000 | 20.7 | 0.540 | 42.6 | |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.