Produktserie----WT-JC5010-01
50 × 50 × 10mm
Produktserie…….…………WT-JC5010-01
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| WT-Modell | WT-Reted-Spannung [ V ] | WT-Reted-Eingang [ W ] | WT-Luftstrom [ CFM ] | WT-Lärm [ dBA ] | |||
| WT-JC5010B5L | 5 | 80 | 0.40 | 3800 | 7.9 | 0.053 | 21.5 |
| WT-JC5010B5M | 96 | 0.48 | 4500 | 9.4 | 0.074 | 25.2 | |
| WT-JC5010B5H | 160 | 0.80 | 5100 | 10.6 | 0.095 | 27.9 | |
| WT-JC5010B5S | 200 | 1.00 | 5800 | 12.1 | 0.122 | 30.7 | |
| WT-JC5010B5U | 260 | 1.30 | 6500 | 13.5 | 0.151 | 33.1 | |
| WT-JC5010B12L | 12 | 33 | 0.40 | 3800 | 7.9 | 0.053 | 21.5 |
| WT-JC5010B12M | 40 | 0.48 | 4500 | 9.4 | 0.074 | 25.2 | |
| WT-JC5010B12H | 67 | 0.80 | 5100 | 10.6 | 0.095 | 27.9 | |
| WT-JC5010B12S | 83 | 1.00 | 5800 | 12.1 | 0.122 | 30.7 | |
| WT-JC5010B12U | 108 | 1.30 | 6500 | 13.5 | 0.151 | 33.1 | |
| WT-JC5010B24L | 24 | 21 | 0.40 | 3800 | 7.9 | 0.053 | 21.5 |
| WT-JC5010B24M | 40 | 0.48 | 4500 | 9.4 | 0.074 | 25.2 | |
| WT-JC5010B24H | 42 | 0.80 | 5100 | 10.6 | 0.095 | 27.9 | |
| WT-JC5010B24S | 50 | 1.00 | 5800 | 12.1 | 0.122 | 30.7 | |
| WT-JC5010B24U | 54 | 1.30 | 6500 | 13.5 | 0.151 | 33.1 | |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.