Produktserie----WT-JC4020-01
40 × 40 × 20mm
Produktserie…….…………WT-JC4020-01
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| WT-Modell | WT-Reted-Spannung [ V ] | WT-Reted-Eingang [ W ] | WT-Luftstrom [ CFM ] | WT-Lärm [ dBA ] | |||
| WT-JC4020B5L | 5 | 68 | 0.34 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 |
| WT-JC4020B5M | 137 | 0.68 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | |
| WT-JC4020B5H | 209 | 1.05 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | |
| WT-JC4020B5S | 433 | 2.17 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | |
| WT-JC4020B5U | 684 | 3.42 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | |
| WT-JC4020B12L | 12 | 30 | 0.36 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 |
| WT-JC4020B12M | 60 | 0.72 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | |
| WT-JC4020B12H | 92 | 1.10 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | |
| WT-JC4020B12S | 190 | 2.28 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | |
| WT-JC4020B12U | 300 | 3.60 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | |
| WT-JC4020B24L | 24 | 17 | 0.40 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 |
| WT-JC4020B24M | 33 | 0.79 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | |
| WT-JC4020B24H | 50 | 1.21 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | |
| WT-JC4020B24S | 105 | 2.51 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | |
| WT-JC4020B24U | 165 | 3.96 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.