Produktserie----WT-JC4015-01
40 × 40 × 15mm
Produktserie…….…………WT-4015-01
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| Modell | Reted-Spannung [ V ] | Reted Strom [mA] | Reted-Eingang [ W ] | Geschwindigkeitsbegrenzung [ U/min ] | Luftzug [ CFM ] | Statischer Druck [ ZollH20 ] | Lärm [ dBA ] |
| WT-JC4015B5L | 5 | 100 | 0.50 | 4200 | 3.9 | 0.066 | 19.4 |
| WT-JC4015B5M | 200 | 1.00 | 7800 | 7.2 | 0.227 | 32.8 | |
| WT-JC4015B5H | 300 | 1.50 | 10200 | 9.4 | 0.389 | 38.6 | |
| WT-JC4015B5S | 520 | 2.60 | 13600 | 12.5 | 0.691 | 44.9 | |
| WT-JC4015B5U | 920 | 4.60 | 17000 | 15.6 | 1.058 | 49.7 | |
| WT-JC4015B12L | 12 | 40 | 0.48 | 5000 | 3.9 | 0.066 | 19.4 |
| WT-JC4015B12M | 70 | 0.84 | 6600 | 7.2 | 0.227 | 32.8 | |
| WT-JC4015B12H | 100 | 1.20 | 8000 | 9.4 | 0.389 | 38.6 | |
| WT-JC4015B12S | 200 | 2.40 | 9000 | 12.5 | 0.691 | 44.9 | |
| WT-JC4015B12U | 330 | 3.96 | 10000 | 15.6 | 1.058 | 49.7 | |
| WT-JC4015B24L | 24 | 20 | 0.48 | 5000 | 3.9 | 0.066 | 19.4 |
| WT-JC4015B24M | 40 | 0.96 | 6600 | 7.2 | 0.227 | 32.8 | |
| WT-JC4015B24H | 60 | 1.44 | 8000 | 9.4 | 0.389 | 38.6 | |
| WT-JC4015B24S | 100 | 2.40 | 9000 | 12.5 | 0.691 | 44.9 | |
| WT-JC4015B24U | 180 | 4.32 | 10000 | 15.6 | 1.058 | 49.7 |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.