Produktserie----WT-JC4010-01
40 × 40 × 10mm
Produktserie…….…………WT-JC4010-01
Lüfterblattmaterial………….. PBT 94V-0
Lüfterrahmenmaterial …………… PBT 94V-0
Lageraufbau …… … Doppelkugellager
Betriebstemperatur……….…-20℃-70℃
| WT-Modell | WT-Reted-Spannung [ V ] | WT-Reted-Eingang [ W ] | WT-Luftstrom [ CFM ] | WT-Lärm [ dBA ] | |||
| WT-JC4010B5L | 5 | 260 | 0.30 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 |
| WT-JC4010B5M | 100 | 0.50 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | |
| WT-JC4010B5H | 180 | 0.90 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | |
| WT-JC4010B5S | 220 | 1.10 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | |
| WT-JC4010B5U | 300 | 1.50 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | |
| WT-JC4010B12L | 12 | 28 | 0.33 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 |
| WT-JC4010B12M | 46 | 0.55 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | |
| WT-JC4010B12H | 83 | 1.00 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | |
| WT-JC4010B12S | 100 | 1.20 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | |
| WT-JC4010B12U | 133 | 1.60 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | |
| WT-JC4010B24L | 24 | 15 | 0.36 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 |
| WT-JC4010B24M | 40 | 0.55 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | |
| WT-JC4010B24H | 42 | 1.00 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | |
| WT-JC4010B24S | 50 | 1.20 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | |
| WT-JC4010B24U | 71 | 1.70 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | |
Anpassungshinweis
Die oben genannten Produkte unterstützen individuelle Designanforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Hinweis: Designänderungen für die oben genannten Produkte werden nicht gesondert bekannt gegeben. Aktuelle Informationen finden Sie im Spezifikationsfreigabedokument.